物流产业网  
  首页|行业资讯|数据统计|产品推荐|技术方案|业界精英|展会动态|资料下载|企业库
     热门关键字叉车起重机货架林德分拣托盘条码合力
 
 
游客,你好!| 登 陆 | 注 册
 
 
首页 > 产品 > 重点厂商 > 起重设备 > LD-A型1~10吨电动单梁起重机
LD-A型1~10吨电动单梁起重机
    进入论坛  2006-3-16 14:48:00
 

    技术参数

起重量t
跨度 起重机总重(t)
最大轮压(t)
最小轮压(t)
基本尺寸(mm)
地操
空操
地操
空操
地操
空操
h1 B W I1 I2 h H1
1 7.5 1.65 2.05 1.08 1.38 0.40 0.4. 550 2500 2000 796 1274 810 490
8 1.69 2.09 1.09 1.39 0.41 0.41
8.5 1.74 2.14 1.10 1.40 0.42 0.42
9 1.79 2.19 1.12 1.42 0.44 0.44
9.5 1.83 2.23 1.13 1.43 0.45 0.45
10 1.88 2.28 1.14 1.44 0.46 0.46
10.5 1.92 2.32 1.15 1.45 0.47 0.47
11 1.97 2.37 1.16 1.46 0.48 0.48
11.5 2.00 2.40 1.17 1.47 0.49 0.49
12 2.06 2.46 1.18 1.48 0.50 0.50
12.5 2.15 2.55 1.21 1.51 0.53 0.53 3000 2500
13 2.20 2.60 1.23 1.53 0.55 0.55
13.5 2.24 2.64 1.24 1.54 0.56 0.56
14 2.29 2.69 1.25 1.55 0.57 0.57
14.5 2.42 2.82 1.28 1.58 0.60 0.60 595 860
15 2.47 2.87 1.30 1.60 0.62 0.62
15.5 2.52 2.92 1.31 1.61 0.63 0.63
16 2.57 2.97 1.32 1.62 0.64 0.64
16.5 2.62 3.02 1.33 1.63 0.65 0.65
17 2.67 3.07 1.35 1.65 0.67 0.67
19.5 3.00 3.40 1.44 1.74 0.76 0.76 650 3500 3000 870 530
22.5 3.41 3.81 1.54 1.84 0.86 0.86 700 580
2 7.5 1.78 2.18 1.64 1.94 0.40 0.40 550 2500 2000 871.5 1292.5 1000 490
8 1.82 2.22 1.65 1.95 0.41 0.41
8.5 1.86 2.26 1.66 1.96 0.42 0.42
9 1.92 2.32 1.68 1.98 0.44 0.44
9.5 1.96 2.36 1.69 1.99 0.45 0.45
10 2.00 2.40 1.70 2.00 0.46 0.46
10.5 2.05 2.45 1.71 2.01 0.47 0.47
11 2.10 2.50 1.72 2.02 0.48 0.48
11.5 2.21 2.61 1.75 2.05 0.51 0.51 595 1050
12 2.26 2.66 1.76 2.06 0.52 0.52
12.5 2.35 2.75 1.79 2.09 0.55 0.55 3000 2500
13 2.40 2.80 1.81 2.11 0.57 0.57
13.5 2.45 2.85 1.82 2.12 0.58 0.58
14 2.50 2.90 1.83 2.13 0.59 0.59
14.5 2.63 3.03 1.87 2.17 0.63 0.63 700 1060 580
15 2.64 3.09 1.88 2.18 0.64 0.64
15.5 2.74 3.14 1.89 2.19 0.65 0.65
16 2.80 3.20 1.91 2.21 0.67 0.67
16.5 2.85 3.25 1.92 2.22 0.68 0.68
17 2.91 3.51 1.93 2.23 0.69 0.69
19.5 3.85 4.25 2.18 2.48 0.94 0.94 800 3500 3000 1080 660
22.5 4.67 5.07 2.38 2.68 1.14 1.14 900 1120 785
3 7.5 1.88 2.28 2.15 2.45 0.41 0.41 650 2500 2000 818.5 1291 1150 530
8 1.93 2.33 2.16 2.46 0.42 0.42
8.5 1.98 2.38 2.18 2.48 0.44 0.44
9 2.03 2.43 2.19 2.49 0.45 0.45
9.5 2.08 2.48 2.20 2.50 0.46 0.46
10 2.13 2.53 2.22 2.52 0.48 0.48
10.5 2.18 2.58 2.23 2.53 0.49 0.49
11 2.24 2.64 2.24 2.54 0.50 0.50
11.5 2.32 2.72 2.25 2.56 0.52 0.52 700 580
12 2.38 2.78 2.28 2.58 0.54 0.54
12.5 2.47 2.87 2.31 2.61 0.57 0.57 3000 2500


 
【发表评论】    【推荐】打印
  相关文章
 
新闻快讯 more 
·
中国RFID市场形成完善产业链
·
GE科学家开发免电池多监测RFID传感平台
·
Avery Dennison 新的 RFID 标签在 Omicron Technologies公司得到应用
·
奥萨越野叉车登陆中国
·
东莞"出口结转型"物流新模式成产品内销转换器
环球视野 more 
·
奥萨越野叉车登陆中国
·
东莞"出口结转型"物流...
·
小松叉车助力大熊猫团团...
·
贵阳市物流协会成立 推...
·
马鞍山规划百亿元物流产...
·
逾四成物流企业利润下滑...
·
海西物流体系正成形 要...
·
赢得中国 赢得世界...
项目动态 more 
·
中国RFID市场形成完善产业链
·
GE科学家开发免电池多监测RFID传感平台
·
Avery Dennison 新的 RFID 标签在 Omicron Technologies公司得到应用
·
奥萨越野叉车登陆中国
·
东莞"出口结转型"物流新模式成产品内销转换器
·
小松叉车助力大熊猫团团圆圆抵台
论坛新贴 more 
·
★国家正规期刊征稿(发...
·
★正规期刊征稿(发表职...
·
★正规期刊征稿(发表职...
·
智邦国际销售管理平台!
·
一款很好用的CRM系统...
 
 
关 于 我 们 | 网 站 导 航 | 版 权 事 宜 | 联 系 信 息 | 广 告 服 务
物流产业网 版权所有 Copyright (C) 2005-2006 All Rights Reserved